Плиты перекрытия ПК и ПБ являются прочными железобетонными изделиями. Используются при возведении общественных и административных построек из любых материалов и очень ценятся в качестве элементов перекрытия между этажами. ПБ – производятся по новой технологии безопалубочного непрерывного формования
Изделия данного типа представляют собой плоские четырехугольные плиты перекрытия с продольными сквозными отверстиями цилиндрической формы. Такая конструкция обладает завидной легкостью. Плиты перекрытия играют важную роль в строительстве зданий и сооружений.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44!!!
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 90.12 | 8980 | 1190 | 220 | 38900 | ||
| ПБ 86.12 | 8580 | 1190 | 220 | 32500 | ||
| ПБ 75.12 — 8 | 7480 | 1190 | 220 | 26600 | ||
| ПБ 72.12 — 8 | 7180 | 1190 | 220 | 24300 | ||
| ПБ 68.12 — 8 | 6780 | 1190 | 220 | 22400 | ||
| ПБ 66.12 — 8 | 6580 | 1190 | 220 | 21500 | ||
| ПБ 63.12 — 8 | 6280 | 1190 | 220 | 19700 | ||
| ПБ 60.12 — 8 | 5980 | 1190 | 220 | 18000 | ||
| ПБ 57.12 — 8 | 5680 | 1190 | 220 | 17500 | ||
| ПБ 54.12 — 8 | 5380 | 1190 | 220 | 15900 | ||
| ПБ 51.12 — 8 | 5080 | 1190 | 220 | 15600 | ||
| ПБ 48.12 — 8 | 4780 | 1190 | 220 | 13650 | ||
| ПБ 45.12 — 8 | 4480 | 1190 | 220 | 13000 | ||
| ПБ 42.12 — 8 | 4180 | 1190 | 220 | 12200 | ||
| ПБ 39.12 — 8 | 3880 | 1190 | 220 | 11300 | ||
| ПБ 36.12 — 8 | 3580 | 1190 | 220 | 10400 | ||
| ПБ 33.12 — 8 | 3280 | 1190 | 220 | 9550 | ||
| ПБ 30.12 — 8 | 2980 | 1190 | 220 | 8550 | ||
| ПБ 27.12 — 8 | 2680 | 1190 | 220 | 7700 | ||
| ПБ 24.12 — 8 | 2380 | 1190 | 220 | 6850 | ||
| ПБ 21.12 — 8 | 2080 | 1190 | 220 | 6000 | ||
| ПБ 18.12 — 8 | 1780 | 1190 | 220 | 5200 | ||
| ПБ 17.12 — 8 | 1680 | 1190 | 220 | 5000 | ||
| ПБ 15.12 — 8 | 1480 | 1190 | 220 | 4400 | ||
| ПК 90.15 — 8 АтVт | 8980 | 1490 | 220 | по запросу | ||
| ПК 86.15 — 8 АтVт | 8650 | 1490 | 220 | по запросу | ||
| ПК 75.15 — 8 АтVт | 7480 | 1490 | 220 | по запросу | ||
| ПК 72.15 — 8 АтVт | 7180 | 1490 | 220 | 33600 | ||
| ПК 66.15 — 8 АтVт | 6580 | 1490 | 220 | 30600 | ||
| ПК 63.15 — 8 АтVт | 6280 | 1490 | 220 | 27500 | ||
| ПК 60.15 — 8 АтVт | 5980 | 1490 | 220 | 25600 | ||
| ПК 57.15 — 8 АтVт | 5680 | 1490 | 220 | 24350 | ||
| ПК 54.15 — 8 АтVт | 5380 | 1490 | 220 | 23050 | ||
| ПК 51.15 — 8 АтVт | 5080 | 1490 | 220 | 21900 | ||
| ПК 48.15 — 8 АтVт | 4780 | 1490 | 220 | 20550 | ||
| ПК 45.15 — 8 т | 4480 | 1490 | 220 | 18800 | ||
| ПК 42.15 — 8 т | 4180 | 1490 | 220 | 17300 | ||
| ПК 39.15 — 8 т | 3880 | 1490 | 220 | 16200 | ||
| ПК 36.15 — 8 т | 3580 | 1490 | 220 | 14800 | ||
| ПК 33.15 — 8 т | 3280 | 1490 | 220 | 13700 | ||
| ПК 30.15 — 8 т | 2980 | 1490 | 220 | 12150 | ||
| ПК 27.15 — 8 т | 2680 | 1490 | 220 | 11000 | ||
| ПК 24.15 — 8 т | 2380 | 1490 | 220 | 10000 | ||
| ПК 21.15 — 8 т | 2080 | 1490 | 220 | 8750 | ||
| ПК 18.15 — 8 т | 1780 | 1490 | 7600 | |||
| ПК 17.15 — 8 т | 1680 | 1490 | 220 | 7200 | ||
| ПК 72.12 — 8 АтVт | 7180 | 1190 | 220 | 28100 | ||
| ПК 66.12 — 8 АтVт | 6580 | 1190 | 25100 | |||
| ПК 63.12 — 8 АтVт | 6280 | 1190 | 220 | 22000 | ||
| ПК 60.12 — 8 АтVт | 5980 | 1190 | 220 | 20800 | ||
| ПК 57.12 — 8 АтVт | 5680 | 1190 | 220 | 19700 | ||
| ПК 54.12 — 8 АтVт | 5380 | 1190 | 220 | 17800 | ||
| ПК 51.12 — 8 АтVт | 5080 | 1190 | 220 | 16700 | ||
| ПК 48.12 — 8 АтVт | 4780 | 1190 | 220 | 15400 | ||
| ПК 45.12 — 8 АтVт | 4480 | 1190 | 220 | 14600 | ||
| ПК 42.12 — 8 т | 4180 | 1190 | 220 | 13650 | ||
| ПК 39.12 — 8 т | 3880 | 1190 | 220 | 12750 | ||
| ПК 36.12 — 8 т | 3580 | 1190 | 220 | 11500 | ||
| ПК 33.12 — 8 т | 3280 | 1190 | 220 | 10550 | ||
| ПК 30.12 — 8 т | 2980 | 1190 | 220 | 9550 | ||
| ПК 27.12 — 8 т | 2680 | 1190 | 220 | 8550 | ||
| ПК 24.12 — 8 т | 2380 | 1190 | 220 | 7700 | ||
| ПК 21.12 — 8 т | 2080 | 1190 | 220 | 6700 | ||
| ПК 18.12 — 8 т | 1780 | 1190 | 220 | 6000 | ||
| ПК 17.12 — 8 т | 1680 | 1190 | 220 | 5700 | ||
| ПК 72.10 — 8 АтVт | 7180 | 990 | 220 | 24350 | ||
| ПК 66.10 — 8 АтVт | 6580 | 990 | 220 | 21850 | ||
| ПК 63.10 — 8 АтVт | 6280 | 990 | 220 | 19800 | ||
| ПК 60.10 — 8 АтVт | 5980 | 990 | 220 | 18150 | ||
| ПК 57.10 — 8 АтVт | 5680 | 990 | 220 | 17200 | ||
| ПК 54.10 — 8 АтVт | 5380 | 990 | 220 | 16300 | ||
| ПК 51.10 — 8 АтVт | 5080 | 990 | 220 | 15520 | ||
| ПК 48.10 — 8 АтVт | 4780 | 990 | 220 | 14400 | ||
| ПК 45.10 — 8 АтVт | 4480 | 990 | 220 | 13450 | ||
| ПК 42.10 — 8 т | 4180 | 990 | 220 | 12250 | ||
| ПК 39.10 — 8 т | 3880 | 990 | 220 | 11300 | ||
| ПК 36.10 — 8 т | 3580 | 990 | 220 | 10350 | ||
| ПК 33.10 — 8 т | 3280 | 990 | 220 | 9650 | ||
| ПК 30.10 — 8 т | 2980 | 990 | 220 | 8600 | ||
| ПК 27.10 — 8 т | 2680 | 990 | 220 | 7800 | ||
| ПК 24.10 — 8 т | 2380 | 990 | 220 | 6200 | ||
| ПК 21.10 — 8 т | 2080 | 990 | 220 | 5450 | ||
| ПК 18.10 — 8 т | 1780 | 990 | 220 | 4650 | ||
| ПК 17.10 — 8 т | 1680 | 990 | 220 | 4400 |
ПОД ВАШ ЗАКАЗ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ДЛИН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ!!!
Пример условного обозначения пустотной плиты перекрытия:
ПК 48.12 — 8 АтVт-а, где
- ПК – панель перекрытия круглопустотная
- 48 – длина 4,8 м.
- 12 – ширина 1,2 м.
- 8 – расчетная нагрузка 800 кгс/м2 (без учета собственной массы)
- AtV – класс ар-ры
- Т – тип бетона (тяжелый)
- а – заделка торцов бет. вкладышами
Купить железобетонные плиты перекрытия ПК и ПБ в Новосибирске по доступной цене можно в нашей организации. Весь ассортимент бетонных пустотных круглопустотных многопустотных плит перекрытия и покрытия, размеры и характеристики представлены на сайте. Цена на ЖБ плиты перекрытия ниже цен завода изготовителя ЖБИ и зависит от наименования и количества. С общим перечнем и стоимостью железобетонных изделий ЖБИ также можно ознакомиться в прайс-листе.
Каталог железобетонных плит перекрытия
-
ПБ 15.12 — 8
4,400.00 руб. -
ПБ 17.12 — 8
5,000.00 руб. -
ПБ 18.12 — 8
5,200.00 руб. -
ПБ 21.12 — 8
6,000.00 руб. -
ПБ 24.12 — 8
6,850.00 руб. -
ПБ 27.12 — 8
7,700.00 руб. -
ПБ 30.12 — 8
8,550.00 руб. -
ПБ 33.12 — 8
9,550.00 руб. -
ПБ 36.12 — 8
10,400.00 руб. -
ПБ 39.12 — 8
11,300.00 руб. -
ПБ 42.12 — 8
12,200.00 руб. -
ПБ 45.12 — 8
13,000.00 руб.