Скачать прайс-лист в формате Exel

Скачать прайс-лист в формате1340402045_ACR_App_file_document

 

Перемычки
Наименоваие длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
2ПБ 10-1 1030 120 140 0,043 210
2ПБ 13-1 1290 120 140 0,054 255
2ПБ 16-2 1550 120 140 0,065 300
2ПБ 17-2 1680 120 140 0,071 360
2ПБ 19-3 1940 120 140 0,081 385
2ПБ 22-3 2200 120 140 0,092 445
2ПБ 25-3 2460 120 140 0,103 520
2ПБ 26-4 2590 120 140 0,109 580
2ПБ 29-4 2850 120 140 0,12 680
2ПБ 30-4 2980 120 140 0,125 700
2ПП 14-4 1420 380 140 0,189 1 050
2ПП 17-5 1680 380 140 0,223 1 100
2ПП 18-5 1810 380 140 0,241 1 250
2ПП 21-6 2070 380 140 0,275 1 490
2ПП 23-7 2330 380 140 0,31 1 680
2ПП 25-8 2460 380 140 0,327 1 770
3ПБ 13-37 1290 120 220 0,085 450
3ПБ 16-37 1550 120 220 0,102 540
3ПБ 18-8 1810 120 220 0,119 585
3ПБ 18-37 1810 120 220 0,119 620
3ПБ 21-8 2070 120 220 0,137 700
3ПБ 25-8 2460 120 220 0,162 780
3ПБ 27-8 2720 120 220 0,18 870
3ПБ 30-8 2980 120 220 0,197 950
3ПБ 34-4 3370 120 220 0,222 1 200
3ПБ 36-4 3630 120 220 0,24 1 300
3ПБ 39-8 3890 120 220 0,257 1 500
3ПП 14-71 1420 380 220 0,297 1 830
3ПП 16-71 1550 380 220 0,325 2 100
3ПП 18-71 1810 380 220 0,378 2 650
3ПП 21-71 2070 380 220 0,433 3 000
3ПП 27-71 2720 380 220 0,568 4 300
3ПП 30-10 2980 380 220 0,623 2 750
5ПБ 18-27 1810 250 220 0,25 1 200
5ПБ 21-27 2070 250 220 0,285 1 350
5ПБ 25-27 2460 250 220 0,338 1 800
5ПБ 25-37 2460 250 220 0,338 1 850
5ПБ 27-27 2720 250 220 0,375 2 300
5ПБ 27-37 2720 250 220 0,375 2 340
5ПБ 30-27 2980 250 220 0,41 2 640
5ПБ 30-37 2980 250 220 0,41 2 830
5ПБ 34-20 3420 250 220 0,463 3600
5ПБ 36-20 3630 250 220 0,5 4200
5ПП 14-5 1420 510 140 0,253 1 350
5ПП 17-6 1680 510 140 0,3 1 620
5ПП 23-10 2330 510 140 0,416 2 400
6ПП 30-13

2980 510 220 0,835 4 500
6ПБ 35-37 3500 250 290 0,635 6 100
7ПБ 60-52 5950 250 585 2,18 12 700
2ПР 7.18.51.14 1810 510 140 0,33 1840
2ПР 8.20.51.14 2070 510 140 0,37 2100
2ПР 11.24.51.14 2460 510 140 0,44 2415
2ПР 73.14.51.22у 1420 510 220 0,4 2340
2ПР 73.15.51.22у 1550 510 220 0,44 2625
2ПР 73.18.51.22.у 1810 510 220 0,51 3000
2ПР 73.20.51.22.у 2070 510 220 0,58 3415
2ПР 73.27.51.22.у 2720 510 220 0,76 5000
Дорожные плиты
Наименоваие длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
1П 30-18-10 3000 1750 170 2,2 8700
1П 30-18-30 3000 1750 170 2,2 9600
2П 30-18-10 3000 1750 170 2,2 7700
2П 30-18-30 3000 1750 170 2,2 8700
ПАГ-14 6000 2000 140 4,2 17850
ПДН 6х2 6000 2000 140 4,2 14500
2П 30-15-30 3000 1500 160 1,775 5000
1П 30-15-30 3000 1500 160 1,775 6000

 

Плиты перекрытия
Наименоваие длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ПК 90.15 — 8 АтVт 8980 1490 220 4,250 20 800
ПК 86.15 — 8 АтVт 8650 1490 220 4,000 20 500
ПК 75.15 — 8 АтVт 7480 1490 220 3,502 15 700
ПК 72.15 — 8 АтVт 7180 1490 220 3,380 12 300
ПК 66.15 — 8 АтVт 6580 1490 220 3,090 10 900
ПК 63.15 — 8 АтVт 6280 1490 220 2,975 9 350
ПК 60.15 — 8 АтVт 5980 1490 220 2,900 8 950
ПК 57.15 — 8 АтVт 5680 1490 220 2,750 8 600
ПК 54.15 — 8 АтVт 5380 1490 220 2,625 8 150
ПК 51.15 — 8 АтVт 5080 1490 220 2,475 8 000
ПК 48.15 — 8 АтVт 4780 1490 220 2,350 7 500
ПК 45.15 — 8 т 4480 1490 220 2,200 7 300
ПК 42.15 — 8 т 4180 1490 220 2,025 6 700
ПК 39.15 — 8 т 3880 1490 220 1,930 6 250
ПК 36.15 — 8 т 3580 1490 220 1,750 5 700
ПК 33.15 — 8 т 3280 1490 220 1,635 5 150
ПК 30.15 — 8 т 2980 1490 220 1,525 4 700
ПК 27.15 — 8 т 2680 1490 220 1,375 4 250
ПК 24.15 — 8 т 2380 1490 220 1,250 3 800
ПК 21.15 — 8 т 2080 1490 220 1,140 3 650
ПК 18.15 — 8 т 1780 1490 220 1,030 3 250
ПК 17.15 — 8 т 1680 1490 220 0,920 3 150
ПБ 90.12 — 8 8980 1190 220 3,200 14 300
ПБ 86.12 — 8 8580 1190 220 3,050 13 700
ПБ 76.12 — 8 7580 1190 220 2,700 11 300
ПК 72.12 — 8 АтVт 7180 1190 220 2,640 10 300
ПК 66.12 — 8 АтVт 6580 1190 220 2,420 9 450
ПК 63.12 — 8 АтVт 6280 1190 220 2,250 7 600
ПК 60.12 — 8 АтVт 5980 1190 220 2,150 7 200
ПК 57.12 — 8 АтVт 5680 1190 220 2,075 6 600
ПК 54.12 — 8 АтVт 5380 1190 220 1,950 6 250
ПК 51.12 — 8 АтVт 5080 1190 220 1,825 6 050
ПК 48.12 — 8 АтVт 4780 1190 220 1,725 5 750
ПК 45.12 — 8 АтVт 4480 1190 220 1,650 5 600
ПК 42.12 — 8 т 4180 1190 220 1,525 5 300
ПК 39.12 — 8 т 3880 1190 220 1,440 4 800
ПК 36.12 — 8 т 3580 1190 220 1,320 4 500
ПК 33.12 — 8 т 3280 1190 220 1,215 4 000
ПК 30.12 — 8 т 2980 1190 220 1,110 3 700
ПК 27.12 — 8 т 2680 1190 220 1,010 3 250
ПК 24.12 — 8 т 2380 1190 220 0,905 3 000
ПК 21.12 — 8 т 2080 1190 220 0,790 2 800
ПК 18.12 — 8 т 1780 1190 220 0,730 2 600
ПК 17.12 — 8 т 1680 1190 220 0,690 2 500
ПК 72.10 — 8 АтVт 7180 990 220 2,095 9 700
ПК 66.10 — 8 АтVт 6580 990 220 1,935 8 300
ПК 63.10 — 8 АтVт 6280 990 220 1,825 7 450
ПК 60.10 — 8 АтVт 5980 990 220 1,775 7 000
ПК 57.10 — 8 АтVт 5680 990 220 1,650 6 450
ПК 54.10 — 8 АтVт 5380 990 220 1,575 6 150
ПК 51.10 — 8 АтVт 5080 990 220 1,475 5 950
ПК 48.10 — 8 АтVт 4780 990 220 1,400 5 600
ПК 45.10 — 8 АтVт 4480 990 220 1,300 5 500
ПК 42.10 — 8 т 4180 990 220 1,260 5 000
ПК 39.10 — 8 т 3880 990 220 1,238 4 600
ПК 36.10 — 8 т 3580 990 220 1,055 4 400
ПК 33.10 — 8 т 3280 990 220 1,022 3 800
ПК 30.10 — 8 т 2980 990 220 0,882 3 550
ПК 27.10 — 8 т 2680 990 220 0,795 3 050
ПК 24.10 — 8 т 2380 990 220 0,712 2 750
ПК 21.10 — 8 т 2080 990 220 0,640 2 550
ПК 18.10 — 8 т 1780 990 220 0,410 2 300
ПК 17.10 — 8 т 1680 990 220 0,396 2 100
!!! Под Ваш заказ возможно изготовление других плит!!!
Фундаментные блоки
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ФБС 9-3-6т 880 300 580 0,350 600
ФБС 12-3-6т 1180 300 580 0,487 800
ФБС 24-3-6т 2380 300 580 0,974 1 400
ФБС 9-4-6т 880 400 580 0,490 790
ФБС 12-4-6т 1180 400 580 0,652 970
ФБС 24-4-6т 2380 400 580 1,303 1 800
ФБС 9-5-6т 880 500 580 0,611 970
ФБС 12-5-6т 1180 500 580 0,815 1 150
ФБС 24-5-6т 2380 500 580 1,630 2 200
ФБС 9-6-6т 880 600 580 0,703 1 080
ФБС 12-6-6т 1180 600 580 0,978 1 420
ФБС 24-6-6т 2380 600 580 1,956 2 650
ФБС 9-8-6т 880 800 580 1,000 1 550
ФБС 12-8-6т 1180 800 580 1,430 1 920
ФБС 24-8-6т 2380 800 580 2,650 3600
Прогоны
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ПРГ 28.1.3-4 2780 120 300 0,25 2 120
ПРГ 32.1.4-4 3180 120 400 0,38 2 630
ПРГ 36.1.4-4 3580 120 400 0,43 3 280
ПРГ 41.2.5-4 4080 200 500 1,02 8800
ПРГ 45.2.5-4 4480 200 500 1,13 9100
ПРГ 47.2.5-4 4680 200 500 1,17 9700
ПРГ 60.2.5-4 5980 200 500 1,5 13 150
ПТ 470 4700 200 500 0,94 6500

 

Опорные подушки и плиты
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ОП 1 200 200 90 0,01 240
ОП 2 200 300 90 0,013 300
ОП 3 400 400 90 0,04 450
ОП 4 500 500 140 0,09 750
ОП 5 550 650 140 0,13 930
ОП 6 650 750 140 0,18 1350
ОП 7 750 850 140 0,23 2070
ОП 4-4 380 380 140 0,05 490
ОП 5-2 510 250 140 0,07 510
ОП 5-4 510 380 140 0,07 600
ОП 6-2 640 250 220 0,09 840
ОП 6-4 640 380 220 0,13 870
Лестничные ступени
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ЛС 8 800 330 145 0,08 500
ЛС 9 900 330 145 0,09 550
ЛС 10 1000 330 145 0,1 600
ЛС 11 1050 330 145 0,11 634
ЛС 12 1200 330 145 0,13 710
ЛС 14 1350 330 145 0,15 802
ЛС 15 1500 330 145 0,16 906
ЛС 17 1650 330 145 0,18 1 250
ЛС 18 1750 330 145 0,19 1 350
ЛС 22 2200 330 145 0,23 1 700
ЛС 23 2250 330 145 0,24 1 850
ЛС 8-1 800 330 145 0,08 550
ЛС 9-1 900 330 145 0,09 600
ЛС 10-1 1000 330 145 0,1 650
ЛС 11-1 1050 330 145 0,11 682
ЛС 12-1 1200 330 145 0,13 743
ЛС 14-1 1350 330 145 0,15 850
ЛС 15-1 1500 330 145 0,16 954
ЛС 8-2 800 330 145 0,08 570
ЛС 9-2 900 330 145 0,09 620
ЛС 10-2 1000 330 145 0,1 670
ЛС 11-2 1050 330 145 0,11 705
ЛС 12-2 1200 330 145 0,13 758
ЛС 14-2 1350 330 145 0,15 871
ЛС 15-2 1500 330 145 0,16 973
Лестничные марши
Наименование длина L, мм ширина В, мм вертикал.  проекция Н, мм Вес, тн Цена
ЛМ 27.11.14-4 2720 1050 1400 1,3 6 300
ЛМ 27.12.14-4 2720 1200 1400 1,6 7 300
ЛМ 30.11.15-4 3030 1050 1435 1,48 7 000
ЛМ 30.12.15-4 3030 1200 1435 1,7 9800
ЛМ 58.14-14з 5770 1150 1400 2,09 17 400
ЛМ 58.17-14з 5770 1150 1650 2,05 17 600
ЛМП 57.11.15-5 5650 1150 1500 2,3 16 550
ЛМП 57.11.18-5 5650 1150 1800 2,38 17 600
ЛМ-1 2796 1050 1400 1,18 6 000
ЛП 1 6 000
Фундаменты ленточные
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
ФЛ 10.8-2 1000 780 300 0,48 1 440
ФЛ 10.12-2 1000 1180 300 0,73 2 150
ФЛ 10.24-2 1000 2380 300 1,48 4 100
ФЛ 12.8-2 1200 780 300 0,56 1 700
ФЛ 12.12-2 1200 1180 300 0,85 2 630
ФЛ 12.24-2 1200 2380 300 1,72 4750
ФЛ 14.8-2 1400 780 300 0,67 2 100
ФЛ 14.24-2 1400 2380 300 2,06 5900
ФЛ 16.8-2 1600 780 300 0,78 2 500
ФЛ 16.12-2 1600 1180 300 1,19 3 750
ФЛ 16.24-2 1600 2380 300 2,41 7 750
ФЛ 20.12-2 2000 1180 500 2,38 6100
ФЛ 10.8-3 1000 780 300 0,48 1450
ФЛ 10.12-3 1000 1180 300 0,73 2 150
ФЛ 10.24-3 1000 2380 300 1,48 4 250
ФЛ 12.8-3 1200 780 300 0,56 1 900
ФЛ 12.12-3 1200 1180 300 0,85 2 800
ФЛ 12.24-3 1200 2380 300 1,72 5 100
ФЛ 14.8-3 1400 780 300 0,67 2 200
ФЛ 14.12-3 1400 1180 300 1,03 3 300
ФЛ 14.24-3 1400 2380 300 2,06 6 200
ФЛ 16.8-3 1600 780 300 0,78 2 750
ФЛ 16.12-3 1600 1180 300 1,19 4 050
ФЛ 16.24-3 1600 2380 300 2,41 7600
ФЛ 20.12-3 2000 1180 500 2,38 6850
ФЛ 10.8-4 1000 780 300 0,48 1 600
ФЛ 10.12-4 1000 1180 300 0,73 2 400
ФЛ 10.24-4 1000 2380 300 1,48 4 650
ФЛ 12.8-4 1200 780 300 0,56 2 100
ФЛ 12.12-4 1200 1180 300 0,85 3 000
ФЛ 12.24-4 1200 2380 300 1,72 5 950
ФЛ 14.8-4 1400 780 300 0,67 2 400
ФЛ 14.24-4 1400 2380 300 2,06 6850
ФЛ 16.8-4 1600 780 300 0,78 3 100
ФЛ 16.12-4 1600 1180 300 1,19 4 550
ФЛ 16.24-4 1600 2380 300 2,41 8 300
ФЛ 20.12-4 2000 1180 500 2,38 7400
Бортовые камни
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
БР 100.20.8(прес.) 1000 80 200 0,04 190
БР 100.30.15(прес.) 1000 150 300 0,1 290
БР 100.20.8 1000 80 200 0,04 215
БР 100.30.15 1000 150 300 0,1 370
БР 300.30.15 3000 150 300 0,32 1 600
БР 300.30.18 3000 180 300 0,38 1 700
БР 500.30.15 5000 150 300 0,6 2 350
Элементы ограждения
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
П5 Вк (без ног) 4000 160 2200 1,64 7100
Стакан к П5 вк 0,4 1600
П5 Ва (без ног) 4000 160 2200 1,25 7900
Ф-1-1 (щелевой) 0,58 1950
П5 ВК-1 (с ногами) 4000 160 2900 1,28 7700
Ф-1к (стакан) 0,88 2800
П6 Вб (без ног) 4000 160 2150 1,54 7300
ФПО 0,46 1900
Плиты теплотрасс
Наименование длина   L, мм ширина В, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
П 5д-8 740 780 70 0,1 650
П 8д-8 740 1160 100 0,21 1 140
П 11д-8 740 1480 100 0,27 1 650
П 15д-8 740 1840 120 0,41 2 470
П 18д-8 740 2160 150 0,6 3 300
П 21д-8 740 2460 160 0,73 3 950
П 24д-8 740 2780 180 0,93 5 420
П 26д-5 740 3380 200 1,25 7 900
П 27д-8 740 3380 250 1,56 10 200
П 5-8/2 1495 780 70 0,2 1 350
П 8-8/2 1495 1160 100 0,44 2 000
П 11-8/2 1495 1480 100 0,55 3 300
П 15-8/2 1495 1840 120 0,83 4 900
П 22-8/2 1495 2460 250 2,3 11 900
П 24-8/2 1495 2780 180 1,87 10 400
П 27-8/2 1495 3380 250 3,16 17 800
П 5-8 2990 780 70 0,41 2 600
П 8-8 2990 1160 100 0,89 4 200
П 11-8 2990 1480 100 1,1 5 900
П 15-8 2990 1840 120 1,67 9 200
ПО 2 1450 1500 200 0,55 4 600
ПО 3 1750 1500 160 0,9 6 600
На складе имеются  плиты лотков с другими размерами!!!

 

Лотки теплотрасс
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
Л 4д-8 720 780 530 0,23 1 100
Л 7д-8 720 1160 680 0,35 2 110
Л 11д-8 720 1480 700 0,45 2 700
Л 15д-8 720 1840 720 0,63 3 600
Л 4-8/2 2970 780 530 0,9 4 850
Л 7-8/2 2970 1160 680 1,33 8 340
Л 11-8/2 2970 1480 700 1,8 10 100
Л 15-8/2 2970 1840 720 2,48 16 300
На складе имеются  плиты лотков с другими размерами!!!

 

Лотки теплотрасс (серия ИС 01-04)
Наименование ширина В, мм длина   L, мм высота Н, мм Вес, тн Цена
Л 2/4 720 760 530 0,22 1 150
Л 2/2 1480 760 530 0,44 2 050
Л 2 2970 760 530 0,88 3 800
Л 4/4 720 1060 530 0,26 1 600
Л 4 2970 1060 530 1,05 5 200
Л5 2970 1080 680 1,25 5 800
Л7 2970 1400 680 1,72 8 800
Л8 2970 1740 530 2,2 11 900
Л9 2970 1740 730 2,42 13 100
Элементы колодцев
Кольца стеновые
Наименование внутр. диаметр D, мм высота Н, мм толщина стенки Т, мм Вес, тн Цена
КС 7.3 700 290 70 0,15 600
КС 7.6 700 590 70 0,26 1 300
КС 7.9 700 890 70 0,38 1 500
КС 10.6 1000 590 80 0,4 1 630
КС 10.9 1000 890 80 0,6 1 830
КС 15.6 1500 590 90 0,67 2 350
КС 15.9 1500 890 90 1 2 850
КС 20.6 2000 590 100 0,98 3 400
КС 20.9 2000 890 100 1,47 4 300
Кольцо опорное
Наименование  диаметр D, мм диаметр отверстия Do, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
КО 6 840 580 70 0,05 450
Плиты перекрытия колодца
Наименование  диаметр D, мм диаметр отверстия Do, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
ПП 10 1180 700 150 0,25 1 400
ПП 15 1680 700 150 0,68 2 850
ПП 20 2200 700 160 1,38 4 750
Плиты днища колодца
Наименование диаметр D, мм высота Н, мм толщина Т, мм Вес, тн Цена
ПН 10 1520 100 0,44 1 600
ПН 15 2020 120 0,94 2 850
ПН 20 2520 120 1,47 4 800
Люк полимерпесчанный
Люк «Л» 3 тонны 1 400
Люк «С» 7 тонн 1 600
Люк «Т» 15 тонн 2 000
Кольца с днищем
Наименование >внутр. диаметр D, мм высота Н, мм толщина стенки Т, мм Вес, тн Цена
КЦД 7.9 700 900 70 0,66 2 500
КЦД 10.6 1000 600 80 2 900
КЦД 10.9 1000 900 80 0,86 3 000
КЦД 15.6 1500 600 90 4 900
КЦД 15.9 1500 900 90 1,7 5 400
КЦД 20.6 2000 600 100 7 700
КЦД 20.9 2000 900 100 2,9 8 500
Сваи
Наименование длина        L, мм сторона В, мм длина оголовка А, мм Вес, тн Цена
С 50-30-6 5000 300 250 1,15 4 150
С 60-30-8 6000 300 250 1,38 5 121
С 70-30-8 7000 300 250 1,6 5 945
С 80-30-8 8000 300 250 1,83 6 662
С 90-30-8 9000 300 250 2,05 7 423
С 100-30-8 10000 300 250 2,28 8 241
С 110-30-8 11000 300 250 2,5 9 031
С 120-30-8 12000 300 250 2,73 9 822
С 50-35-8 5000 350 300 1,5 5 587
С 60-35-8 6000 350 300 1,9 6 668
С 70-35-8 7000 350 300 2,2 7 659
С 80-35-8 8000 350 300 2,5 8 706
С 90-35-8 9000 350 300 2,8 9 714
С 100-35-8 10000 350 300 3,1 10 757
С 110-35-8 11000 350 300 3,43 11 832
С 120-35-8 12000 350 300 3,73 12 843
С 130-35-8 13000 350 300 4,03 13 641
С 140-35-9 14000 350 300 4,33 15 495
С 150-35-10 15000 350 300 4,65 17 657
С 160-35-10 16000 350 300 4,95 18 779
Под Ваш заказ возможно изготовление других свай!!!