Железобетонные сваи являются основой большинства зданий и сооружений. Предназначение свай заключается в передачи нагрузки от здания на нижележащие слои грунта, а также для увеличения его несущей способности и уплотнения. Сваи представляют собой цельный или составной длинный железобетонный стержень с заостренным концом, погружаемый в грунт в готовом виде.
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44!!!
ПОД ВАШ ЗАКАЗ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ СВАЙ!!!
Пример условного обозначения железобетонной сваи С 110.35-8у, где
- С –свая квадратного сплошного сечения;
- 110 – длина в дм ;
- 35 – размер сечения в см ;
- 8 – условное обозначение армирования (нагрузка);
- у – повышенная ударостойкость.
Купить железобетонные сваи в Новосибирске по доступной цене можно в нашей организации. Весь ассортимент бетонных свай, их размеры и характеристики представлены на сайте. С общим перечнем и стоимостью железобетонных изделий ЖБИ также можно ознакомиться в прайс-листе.Каталог железобетонных свай
Наименование | Длина мм | Сторона мм | Вес, кг | Старая цена | Цена со скидкой | |
---|---|---|---|---|---|---|
С 30-15-2 | 3000 | 150 | 180 | 2350 | 2050 | |
С 40-15-2 | 4000 | 150 | 240 | 3200 | 2850 | |
С 30-20-2 | 3000 | 200 | 325 | 3680 | 3450 | |
С 40-20-2 | 4000 | 200 | 430 | 4820 | 4500 | |
Наименование | Длина мм | Сторона мм | Длина оголовка | Старая цена | Цена со скидкой | |
С 50-30-6 | 5000 | 300 | 250 | |||
С 60-30-8 | 6000 | 300 | 250 | 10156 | 9800 | |
С 70-30-8 | 7000 | 300 | 250 | 11750 | 11400 | |
С 80-30-8 | 8000 | 300 | 250 | 13500 | 13000 | |
С 90-30-8 | 9000 | 300 | 250 | 15000 | 14600 | |
С 100-30-8 | 10000 | 300 | 250 | 16800 | 16300 | |
С 110-30-8 | 11000 | 300 | 250 | 18200 | 17900 | |
С 120-30-8 | 12000 | 300 | 250 | 19759 | 19500 | |
С 50-35-8 | 5000 | 350 | 300 | |||
С 60-35-8 | 6000 | 350 | 300 | |||
С 70-35-8 | 7000 | 350 | 300 | 13951 | 13600 | |
С 80-35-8 | 8000 | 350 | 300 | 15745 | 15500 | |
С 90-35-8 | 9000 | 350 | 300 | 18000 | 17500 | |
С 100-35-8 | 10000 | 350 | 300 | 19777 | 19400 | |
С 110-35-8 | 11000 | 350 | 300 | 21555 | 21300 | |
С 120-35-8 | 12000 | 350 | 300 | 23545 | 23300 | |
С 130-35-8 | 13000 | 350 | 300 | 25450 | 25250 | |
С 140-35-9 | 14000 | 350 | 300 | 27500 | 27200 | |
С 150-35-10 | 15000 | 350 | 300 | 32555 | 32300 | |
С 160-35-10 | 16000 | 350 | 300 | 34600 | 34400 |
-
C 100-30-8
17,800.00 руб. -
C 100-35-8
21,200.00 руб. -
C 110-30-8
19,600.00 руб. -
C 110-35-8
23,400.00 руб. -
C 120-30-8
19,600.00 руб. -
C 120-35-8
25,500.00 руб. -
C 130-35-8
27,600.00 руб. -
C 140-35-9
31,600.00 руб. -
C 140-35-9
31,600.00 руб. -
C 150-35-10
33,500.00 руб. -
C 160-35-10
28,400.00 руб. -