Вряд ли найдется строитель, который ни разу не столкнулся с этим видом строительного материала. Кирпич облицовочный — используются как для наружной отделки домов, коттеджей, зданий, заборов, так и для внутренней отделки стен, каминов и т.д. облицовочный кирпич образует оболочку, которая изолирует стены здания от механических воздействий и влияния различных погодных условий, Кроме того, пустоты выполняют важную теплосберегающую функцию. Немаловажно и другое – постройки из кирпича облицовочного имеют презентабельный экстерьер.
Как рассчитать количество облицовочного кирпича?
Вначале измеряют каждую стену дома в отдельности, ее ширину и высоту. Из получившейся площади вычитают оконные и дверные проемы. Отдельно считают площадь эркеров, веранды или крыльца. С учетом кладочных швов, на 1 м2 стены уходит 52 кирпича. Поэтому получившуюся площадь суммируют и умножают на это число.
Цвет на изображении облицовочного кирпича на мониторе может отличаться от реального из-за особенностей цветопередачи конкретного устройства.
Образцы кирпича представлены в офисе предприятия по адресу г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе 270/1, оф.208.
Виды облицовочного кирпича:
ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44!!!
КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ СТРОЙКЕРАМИКА
Купить кирпич облицовочный в Новосибирске по низкой цене можно в нашей организации. Весь ассортимент керамического обыкновенного лицевого пустотелого кирпича, его размеры и характеристики представлены на сайте. Цена на кирпич зависит от марки и наименования. С общим перечнем и стоимостью строительных материалов также можно ознакомиться в прайс-листе. Кирпич строительный — основные характеристики. Главное на что стоит обращать внимание при покупке кирпичного строительного материала — его прочность. Это способность материала сопротивляться деформациям и напряжению без разрушений. Прочность обозначается буквой М и цифрой, которая указывает на возможность выдерживать нагрузку на 1 кв. см. У нас можно выбрать обыкновенный полнотелый рядовой кирпич с высокими характеристиками прочности:
- М-75 М-100 М-125 М-150 М-175 М-200
Морозостойкость — это способность кирпичного материала переносить перепады между заморозкой и оттаиванием, не поддаваясь разрушению при этом. Представленные у нас варианты кирпича имеют высокую степень морозостойкости, проверенную лабораторными испытаниями, поэтому годятся для использования в суровом российском климате.По назначению строительный кирпич подразделяется на следующие категории:
- Кирпич облицовочный – используется преимущественно для облицовочных работ. Производится различной формы, текстуры и оттенка, может иметь матовую, шероховатую или гладкую поверхность. Обладает правильной геометрией, четкими гранями и однородной окраской. Стоимость кирпича этого вида несколько выше, чем рядового.
- Кирпич рядовой – применяется преимущественно для возведения перегородок, несущих стен, фундамента, колонн и других сооружений, которые будут подвергаться финишной отделке. Отличается высокой прочностью и неоднородной фактурой, но является более дешевым.
По размерам выделяют следующие виды кирпича:
- одинарный (стандартный) – самый распространенный и отличается более низкой стоимостью, имеет габариты 250×120×65 мм;
- полуторный – характеризуется большей в 1,4 раза толщиной, размеры составляют 250×120×88 мм;
- двойной – в 2 раза толще стандартного, с учетом шва между кирпичами, 250×120×140 мм.
# Кирпич облицовочный, декоративный, лицевой, гладкий, пустотелый, от производителя, завод, производство, магазин, оптовые цены, в новосибирске, низкие цены, акции, скидки, для дома, стен, дешево, с доставкой, как выбрать кирпич, бесплатное хранение, опт, розница, отзывы, завод стройкерамика ликолор, сравнить кирпич, характеристики кирпича, когда лучше покупать кирпич, строю дом из кирпича, евро кирпич,
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Красный 1нф | Стройкерамика | 504 | 9576 | 19,0 | ||
Антик 1нф | Стройкерамика | 504 | 13608 | 27,0 | ||
Персик 1нф | Стройкерамика | 504 | 16632 | 33,0 | ||
Бежевый 1нф | Стройкерамика | 504 | 13104 | 26,0 | ||
Бордо 1нф | Стройкерамика | 504 | 16632 | 33,0 | ||
Коричневый 1нф | Стройкерамика | 504 | 19152 | 38,0 | ||
Красный 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | 10780 | 17,5 | ||
Антик 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | 15092 | 24,5 | ||
Бежевый 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | 14784 | 24,0 | ||
Бордо 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | 18172 | 29,5 | ||
Коричневый 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | 20328 | 33,0 | ||
Персик 0,7нф (евро) | Стройкерамика | 616 | ||||
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
Красный, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 13920 | 29,0 | ||
Флеш, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 18240 | 38,0 | ||
Навахо, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 22560 | 47,0 | ||
Дарт Флеш, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 24000 | 50,0 | ||
Челси, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 19680 | 41,0 | ||
Персик, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 18000 | 37,5 | ||
Бордо, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | ||||
Солома, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | 18240 | 38,0 | ||
Слоновая кость, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | ||||
Шоколад, гладкий 1нф | Ликолор | 480 | ||||
Красный, накат 1нф | Ликолор | 480 | 14160 | 29,5 | ||
Флеш, накат 1нф | Ликолор | 480 | 18480 | 38,5 | ||
Персик, накат 1нф | Ликолор | 480 | 18240 | 38 | ||
Солома, накат 1нф | Ликолор | 480 | 16560 | 34,5 | ||
Шоколад, накат 1нф | Ликолор | 480 | ||||
Челси, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Дарт Флеш, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Красный, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Флеш, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Персик, гладкий 0,5нф | Лико/product/кирпич-ликолор-гладкий-красный-07-нф/лор | |||||
Солома, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Слоновая кость, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Шоколад, гладкий 0,7нф | Ликолор | 660 | ||||
Красный, накат 0,5нф | Ликолор | |||||
Флеш, накат 0,5нф | Ликолор | |||||
Солома, накат 0,5нф | Ликолор | |||||
Персик, накат 0,5нф | Ликолор | |||||
Шоколад, накат 0,5нф | Ликолор | |||||
Красный, накат гладкий 1,4нф | Ликолор | 352 | ||||
Флеш, накат гладкий 1,4нф | Ликолор | 352 | ||||
Персик, накат гладкий 1,4нф | Ликолор | 352 | ||||
Соломенный, накат гладкий 1,4нф | Ликолор | 352 | ||||
Шоколад, накат гладкий 1,4нф | Ликолор | 352 | ||||
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
Красный 1нф | Ленинск-Кузнецкий | 270 | 4725 | 17,5 | ||
Персиковый 1нф | Ленинск-Кузнецкий | 270 | по запросу | |||
Коричневый 1нф | Ленинск-Кузнецкий | 270 | по запросу | |||
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
Красный 1нф | Копыловская Керамика | 480 | 13200 | 27,5 | ||
Бежевый 1нф | Копыловская Керамика | 480 | 18480 | 38,5 | ||
«Бронза» 1нф | Копыловская Керамика | 480 | 16080 | 33,5 | ||
«Флэш» 1нф | Копыловская Керамика | 480 | 16080 | 33,5 | ||
«Шоколад» 1нф | Копыловская Керамика | 480 | 20880 | 43,5 | ||
Красный 1,4нф | Копыловская Керамика | 352 | 13376 | 38,0 | ||
Бежевый 1,4нф | Копыловская Керамика | 352 | 17952 | 51,0 | ||
«Бронза» 1,4нф | Копыловская Керамика | 352 | 16192 | 46,0 | ||
«Шоколад» 1,4нф | Копыловская Керамика | 352 | 21120 | 60,0 | ||
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
Солома 1нф | ЖКЗ | 480 | 21120 | 44,0 | ||
Солома 1нф | ЖКЗ | 480 | 21600 | 45,0 | ||
Слоновая Кость 1нф | ЖКЗ | 480 | 31680 | 66,0 | ||
Слоновая Кость 1нф | ЖКЗ | 480 | 32160 | 67,0 | ||
Серый 1нф | ЖКЗ | 480 | 34560 | 72,0 | ||
Темно-Коричневый 1нф | ЖКЗ | 480 | 26880 | 56,0 | ||
Темно-Коричневый 1нф | ЖКЗ | 480 | 27360 | 57,0 | ||
Красный 1нф | ЖКЗ | 480 | 19200 | 40,0 | ||
Красный 1нф | ЖКЗ | 480 | 19680 | 41,0 | ||
Цвет кирпича | Производитель | Штук в поддоне | Цена за поддон | Кирпич за шт | ||
Красный 1нф | Старый Оскол | 480 | 19200 | 40,0 | ||
Красный 1нф | Старый Оскол | 480 | 20160 | 42,0 | ||
Солома 1нф | Старый Оскол | 480 | 21600 | 45,0 | ||
Солома 1нф | Старый Оскол | 480 | 22080 | 46,0 | ||
Белый 1нф | Старый Оскол | 480 | 31680 | 66,0 | ||
Белый 1нф | Старый Оскол | 480 | 32160 | 67,0 | ||
Коричневый 1нф | Старый Оскол | 480 | 26880 | 56,0 | ||
Коричневый 1нф | Старый Оскол | 480 | 27840 | 58,0 | ||
Серый 1нф | Старый Оскол | 480 | 34560 | 72,0 | ||
Серый 1нф | Старый Оскол | 480 | 35040 | 73,0 | ||
Эмират 1нф | Старый Оскол | 480 | 23040 | 48,0 | ||
Эмират 1нф | Старый Оскол | 480 | 23040 | 48,0 | ||
Красный 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 22320 | 31,0 | ||
Красный 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 23040 | 32,0 | ||
Солома 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 25920 | 36,0 | ||
Солома 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 26640 | 37,0 | ||
Белый 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 38160 | 52,0 | ||
Коричневый 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 33120 | 46,0 | ||
Коричневый 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 33840 | 47,0 | ||
Серый 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 41760 | 58,0 | ||
Серый 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 42480 | 59,0 | ||
Эмират 0,7нф | Старый Оскол | 720 | 26640 | 37,0 |
-
-
Кирпич ЖКЗ 1 НФ (Красный, гладкий)
40.00 руб. -
Кирпич ЖКЗ 1 НФ (Серый, гладкий)
72.00 руб. -
-
Кирпич ЖКЗ 1 НФ (Слоновая Кость, гладкий)
66.00 руб. -
-
Кирпич ЖКЗ 1НФ (Солома, гладкий)
44.00 руб. -
-
Кирпич ЖКЗ 1НФ (Темно-Коричневый, гладкий)
56.00 руб. -
-
-