Сибит — автоклавные газобетонные блоки. В настоящее время у частных застройщиков и строительных организаций большим спросом пользуется материал с уникальными эксплуатационными характеристиками – автоклавный аэрированный бетон или газобетон (ААС – Aerated Autoclaved Concrete). Специалисты называют его строительным материалом XXI века.
Из многих конструкционных и теплоизоляционных материалов именно газобетонные блоки полностью удовлетворяют всем нормам и стандартам современного строительства. А успех этот, в свою очередь, кроется в высокой технологичности самого газобетона – важнейшего компонента развития мировой строительной индустрии.
АВТОКЛАВНЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ СИБИТ
СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ :
- 6790руб./куб
- 300руб. /подддон
УСЛОВИЯ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ по тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44
Наименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Кол-во штук в поддоне | Кол-во м2 в поддоне | Цена за м3 | Цена за поддон | |
---|---|---|---|---|---|---|
Б1-D600-B2,5 | 625/100/250 | 48 | 7,5 | 6790 | 5390 | |
Б1,2-D600-B2,5 | 625/120/250 | 40 | 6,25 | 6790 | 5390 | |
Б1,5-D600-B2,5 | 625/150/250 | 32 | 5 | 6790 | 5390 | |
Б2-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 24 | 3,8 | 6790 | 5390 | |
Б2,4-D500/D600-B2,5 | 625/200/250 | 20 | 3,12 | 6790 | 5390 | |
Б3-D500/D600-B2,5 | 625/300/250 | 16 | 2,5 | 6790 | 5390 | |
Б4-D500/D600-B2,5 | 625/400/250 | 12 | 1,9 | 6790 | 5390 |
***Размеры поддона (L/B/H) составляют 1000мм*625мм*1305мм
***Вес одного поддона 560-590кг (0,75м3)
***Класс бетона по прочности D500/D600 равен В2,5
***Коэффициент теплопроводности составляет 0,11 Вт/м оС в сухом состоянии
***Морозостойкость F100
СИБИТ ЭКОНОМ (ДОННЫЙ СЛОЙ, ДОННИК)
Наименование | Размеры блока (L/B/H), мм | Кол-во м3 поддоне | Цена за м3 | Цена за поддон | |
---|---|---|---|---|---|
D500-D600 | 625/250/50-65 | 0.75 |
Сетка кладочная базальтовая
Наименование | Размеры сетки (BxL), м | Ячейка, мм | Цена за рулон | |
---|---|---|---|---|
сетка-GRIDEX | 1×50 | 25×25 | 8100 |
ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ СИБИТ
Условная марка | Полная марка | Размеры перемычки (L/B/H), мм | Расчетная нагрузка, кгс/м | Масса,кг при влажн.25% | Цена, руб/ед. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПР12.0,8.25 | ПР12.0,8.25-0,75Я-В2,5 | 1200/80/250 | 750 | 19,2 | 596 | |
ПР15.0,8.25 | ПР15.0,8.25-0,45Я-В2,5 | 1500/80/250 | 450 | 24 | 745 | |
ПР20.0,8.25 | ПР20.0,8.25-0,45Я-В2,5 | 2000/80/250 | 450 | 32 | 994 | |
ПР12.1.25 | ПР12.1.25-0,75Я-В2,5 | 1200/100/250 | 750 | 24 | 745 | |
ПР15.1.25 | ПР15.1.25-0,45Я-В2,5 | 1500/100/250 | 450 | 30,4 | 944 | |
ПР20.1.25 | ПР20.1.25-0,55Я-В2,5 | 2000/100/250 | 550 | 40 | 1242 | |
ПР25.1.25 | ПР25.1.25-0,4Я-В2,5 | 2500/100/250 | 400 | 50,4 | 1565 | |
ПР12.1.30 | ПР12.1.30-1,1Я-В2,5 | 1200/100/300 | 1100 | 28,8 | 894 | |
ПР15.1.30 | ПР15.1.30-0,55Я-В2,5 | 1500/100/300 | 550 | 36 | 1118 | |
ПР20.1.30 | ПР20.1.30-0,55Я-В2,5 | 2000/100/300 | 550 | 48 | 1490 | |
ПР25.1.30 | ПР25.1.30-0,55Я-В2,5 | 2500/100/300 | 550 | 60 | 1863 | |
ПР12.1,2.25 | ПР12.1,2.25-0,75Я-В2,5 | 1200/120/250 | 750 | 28,8 | 894 | |
ПР15.1,2.25 | ПР15.1,2.25-0,45Я-В2,5 | 1500/120/250 | 450 | 36 | 1118 | |
ПР20.1,2.25 | ПР20.1,2.25-0,55Я-В2,5 | 2000/120/250 | 550 | 48 | 1490 | |
ПР12.1,2.30 | ПР12.1,2.30-1,Я-В2,5 | 1200/120/300 | 1100 | 34,56 | 1073 | |
ПР15.1,2.30 | ПР15.1,2.30-0,55Я-В2,5 | 1500/120/300 | 550 | 43,2 | 1341 | |
ПР20.1,2.30 | ПР20.1,2.30-0,55Я-В2,5 | 2000/120/300 | 550 | 57,6 | 1788 | |
ПР12.1,5.25 | ПР12.1,5.25-0,9Я-В2,5 | 1200/150/250 | 900 | 36 | 1118 | |
ПР15.1,5.25 | ПР15.1,5.25-0,45Я-В2,5 | 1500/150/250 | 450 | 45,6 | 1416 | |
ПР20.1,5.25 | ПР20.1,5.25-0,45Я-В2,5 | 2000/150/250 | 450 | 60 | 1863 | |
ПР25.1,5.25 | ПР25.1,5.25-0,4Я-В2,5 | 2500/150/250 | 400 | 75 | 2335 | |
ПР12.1,5.30 | ПР12.1,5.30-0,9Я-В2,5 | 1200/150/300 | 900 | 43,2 | 1341 | |
ПР15.1,5.30 | ПР15.1,5.30-0,95Я-В2,5 | 1500/150/300 | 950 | 54 | 1677 | |
ПР20.1,5.30 | ПР20.1,5.30-0,45Я-В2,5 | 2000/150/300 | 450 | 72 | 2236 | |
ПР25.1,5.30 | ПР25.1,5.30-0,4Я-В2,5 | 2500/150/300 | 400 | 89,76 | 2795 | |
ПР12.2.25-В3,5 | ПР12.2.25-2,3Я-В3,5 | 1200/200/250 | 2300 | 48 | 1709 |
|
ПР15.2.25-В3,5 | ПР15.2.25-1,75Я-В3,5 | 1500/200/250 | 1750 | 60 | 2137 | |
ПР20.2.25-В3,5 | ПР20.2.25-1,25Я-В3,5 | 2000/200/250 | 1250 | 80 | 2849 | |
ПР25.2.25-В3,5 | ПР25.2.25-1,0Я-В3,5 | 2500/200/250 | 1000 | 100 | 3561 | |
ПР12.2.25 | ПР12.2.25-1,8Я-В2,5 | 1200/200/250 | 1800 | 48 | 1490 | |
ПР15.2.25 | ПР15.2.25-1,35Я-В2,5 | 1500/200/250 | 1350 | 60 | 1863 | |
ПР20.2.25 | ПР20.2.25-0,95Я-В2,5 | 2000/200/250 | 950 | 80 | 2484 | |
ПР25.2.25 | ПР25.2.25-0,75Я-В2,5 | 2500/200/250 | 750 | 100 | 3105 | |
ПР12.3.25-В3,5 | ПР12.3.25-3,4Я-В3,5 | 1200/300/250 | 3400 | 48 | 2564 | |
ПР15.3.25-В3,5 | ПР15.3.25-2,6Я-В3,5 | 1500/300/250 | 2600 | 96 | 3219 | |
ПР20.3.25-В3,5 | ПР20.3.25-1,55Я-В3,5 | 2000/300/250 | 1550 | 120 | 4274 | |
ПР25.3.25-В3,5 | ПР25.3.25-1,4Я-В3,5 | 2500/300/250 | 1400 | 152 | 5413 | |
ПР12.3.25 | ПР12.3.25-2,7Я-В2,5 | 1200/300/250 | 2700 | 48 | 2236 | |
ПР15.3.25 | ПР15.3.25-2,0Я-В2,5 | 1500/300/250 | 2000 | 96 | 2807 | |
ПР20.3.25 | ПР20.3.25-1,4Я-В2,5 | 2000/300/250 | 1450 | 120 | 3726 | |
ПР25.3.25 | ПР25.3.25-1,15Я-В2,5 | 2500/300/250 | 1150 | 152 | 4720 | |
ПР30.3.30-В3,5 | ПР30.3.30-1,2Я-В3,5 | 3000/300/300 | 2000 | 221,7/255,4 | 7692 |
Внимание! Величина опорной части перемычек с каждой стороны составляет:
ПБ-(14)-150±10 мм
ПБ-(3,3а)-200±10 мм
ПБ-(1,1а,2,2а,4,5)-250±10 мм
ПБ-(31)-280±10 мм
ГАЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СИБИТ
Условная марка | Полная марка | Размеры плиты (L/B/H), мм | Расчетная нагрузка, кгс/м2 | Масса,кг при влажн.25% | Цена, руб/ед. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ПБ22,4-6 | ПБ22,4.6.24-6Я | 2240/600/240 | 600 | 296 | 4029 | |
ПБ27,4-6 | ПБ27,4.6.24-6Я | 2740/600/240 | 600 | 361 | 4928 | |
ПБ30,4-6 | ПБ30,4.6.24-6Я | 3040/600/240 | 600 | 398 | 5468 | |
ПБ32,4-6 | ПБ32,4.6.24-6Я | 3240/600/240 | 600 | 426 | 5827 | |
ПБ37,4-6 | ПБ37,4.6.24-6Я | 3740/600/240 | 600 | 490 | 6727 | |
ПБ40,4-6 | ПБ40,4.6.24-6Я | 4040/600/240 | 600 | 527 | 7266 | |
ПБ42,4-6 | ПБ42,4.6.24-6Я | 4240/600/240 | 600 | 555 | 7626 | |
ПБ47,4-6 | ПБ47,4.6.24-6Я | 4740/600/240 | 600 | 620 | 8525 | |
ПБ50,4-6 | ПБ50,4.6.24-6Я | 5040/600/240 | 600 | 657 | 9065 | |
ПБ54,4-6 | ПБ54,4.6.24-6Я | 5440/600/240 | 600 | 712 | 9784 | |
ПБ59,4-6 | ПБ59,4.6.24-6Я | 5940/600/240 | 600 | 777 | 10683 |
Внимание! Величина опорной части панелей с каждой стороны составляет: 120±10мм.
Купить автоклавные газобетонные блоки Бетолекс, Силекс, Сибит (1 2 3 категория, некондиция, донный слой, донник) в Новосибирске, а также сибитовые плиты перекрытия и перемычки по доступной низкой цене можно в нашей организации. Сибит цена ниже завода изготовителя. Весь ассортимент ячеистого силикатного автоклавного газобетона, размеры и характеристики представлены на сайте. Осуществляем доставку по Новосибирску, Академгородку, Бердску, Искитиму, НСО. Толщина блоков СИБИТ 100 120 150 200 240 300 400 мм ( 10 12 15 20 24 30 40 см ), высота 250 мм ( 25 см), длина 625 мм ( 62,5 см ). С общим перечнем и стоимостью газоблоков также можно ознакомиться в прайс-листе.
-
Б4-D500/D600-B2,5
5,390.00 руб. -
ПР12.0,8.25
596.00 руб. -
ПР12.1,2.25
894.00 руб. -
ПР12.1,2.30
1,073.00 руб. -
ПР12.1,5.25
1,118.00 руб. -
ПР12.1,5.30
1,341.00 руб. -
ПР12.1.25
745.00 руб. -
ПР12.1.30
894.00 руб. -
ПР12.2.25
1,490.00 руб. -
ПР12.2.25-В3,5
1,709.00 руб. -
ПР12.3.25
2,236.00 руб. -
ПР12.3.25-В3,5
2,564.00 руб.