Холоднокатаные и горячекатаные листы используются для сварных, болтовых клепаных конструкций, при строительстве гражданских и военных объектов, нефтепроводов, газопроводов, в машиностроении, кораблестроении и многих других промышленных отраслях.
Арматурные прутья относятся к необходимым элементам любого строительства.
Грубо говоря, без него не обходится практически никакое строительство. Его используют при строительстве: от частных домов и загородного строительства до сооружения жилых и промышленных зданий. Также он незаменим при строительстве мостовых конструкций, ограждений, ферм и металлоконструкций.
ЦЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕНЕНИЯ!
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44
Арматура Рифленая
| Размеры, мм | Марка стали |
|---|---|
| 6-8 | А 500С/СП |
| 10 | А 500С/СП |
| 12 | А 500С/СП |
| 14 | А 500С/СП |
| 16 | А 500С/СП |
| 18 | А 500С/СП |
| 20 | А 500С/СП |
| 22 | А 500С/СП |
| 25 | А 500С/СП |
| 36 | А 500С/СП |
Арматура Гладкая
| Размеры, мм | Марка стали |
|---|---|
| 6 | А-I (А240) |
| 8 | А-I (А240) |
| 10 | А-I (А240) |
| 12 | А-I (А240) |
Уголок холоднокатаный
| Размеры, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|
| 25*25 | 3.0-4.0 |
| 30*30 | 3.0-4.0 |
| 35*35 | 3.0-4.0 |
| 40*40 | 3.0-4.0 |
| 45*45 | 3.0-4.0 |
| 50*50 | 3.0-4.0-5.0 |
| 63*63 | 4.0-5.0 |
| 75*75 | 4.0-5.0-6.0 |
| 90*90 | 5.0-6.0 |
| 100*100 | 5.0-6.0 |
Швеллер горячекатаный
| Размеры, мм |
|---|
| 6.5 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
Швеллер холоднокатаный
| Размеры, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|
| 65*40 | 3.0 |
| 80*40 | 3.0-4.0 |
| 100*50 | 3.0-4.0 |
| 120*50 | 3.0-4.0 |
| 120*60 | 3.0-4.0-5.0 |
| 140*60 | 3.0-4.0-5.0 |
| 160*60 | 3.0-4.0-5.0 |
| 160*80 | 4.0-5.0-6.0 |
| 180*50 | 4.0 |
| 180*80 | 5.0-6.0 |
| 200*80 | 4.0-5.0-6.0 |
| 200*100 | 6.0 |
| 220*100 | 6.0 |
| 250*60 | 4.0 |
| 250*100 | 6.0 |
| 250*125 | 6.0 |
| 300*80 | 6.0 |
Лист Г\К ГОСТ 14367-89, 16523-97
| Размеры блоков (B/H/L),мм | Марка стали |
|---|---|
| 1,5х1000*2000 | 3сп/по-5кат |
| 1,8х1250*2500 | 3сп/по-5кат |
| 2,0х1000*2000 | 3сп/по-5кат |
| 2,0х1000*4000 | 3сп/по-5кат |
| 2,0х1250*2500 | 3сп/по-5кат |
| 2,5х1250*2500 | 3сп/по-5кат |
| 3,0х1000*2000 | 3сп/по-5кат |
| 3,0х1000*4000 | 3сп/по-5кат |
| 3,0х1250*2500 | 3сп/по-5кат |
| 3,0х1500*3000 | 3сп/по-5кат |
| 3,0х1500*6000 | 3сп/по-5кат |
Лист Х\К ГОСТ 16523-97
| Размеры блоков (B/H/L),мм | Марка стали |
|---|---|
| 0,5х1250*2500 | 08кп/пс |
| 0,7х1250*2500 | 08кп/пс |
| 0,8х1250*2500 | 08кп/пс |
| 1,0х1250*2500 | 08кп/пс |
| 1,2х1250*2500 | 08кп/пс |
| 1,4х1250*2500 | 08кп/пс |
| 1,5х1250*2500 | 08кп/пс |
| 2,0х1250*2500 | 08кп/пс |
| 3,0х1250*2500 | 08кп/пс |
Сетка кладочная и дорожная
| Размеры ячейки, мм | Типовые размеры сетки, мм | Площадь сетки, м2 | Примерный вес 1 шт., кг |
|---|---|---|---|
| 50*50*3 | 380*1500 | 0,570 | 1,21 |
| 510*1500 | 0,765 | 1,67 | |
| 380*2000 | 0,760 | 1,61 | |
| 510*2000 | 1,020 | 2,22 | |
| 100*100*3 | 380*1500 | 0,570 | 0,68 |
| 380*2000 | 0,765 | 0,91 | |
| 510*1500 | 0,765 | 0,83 | |
| 510*2000 | 1,020 | 1,11 | |
| 100*2000 | 2,000 | 2,20 | |
| 50*50*4 | 120*1500 | 0,180 | 0,80 |
| 120*2000 | 0,240 | 0,87 | |
| 250*1500 | 0,375 | 1,48 | |
| 250*2000 | 0,500 | 1,98 | |
| 380*1500 | 0,570 | 2,28 | |
| 380*2000 | 0,760 | 3,09 | |
| 510*1500 | 0,765 | 2,95 | |
| 510*2000 | 1,020 | 4,00 | |
| 640*1500 | 0,960 | 3,68 | |
| 640*2000 | 1,280 | 4,91 | |
| 1000*2000 | 2,000 | 7,92 | |
| 100*100*4 | 1000*2000 | 2,000 | 3,96 |
| 1000*3000 | 3,000 | 5,94 | |
| 2000*3000 | 6,000 | 11,88 | |
| 380*1500 | 0,570 | 1,32 | |
| 380*2000 | 0,760 | 1,76 | |
| 510*1500 | 0,765 | 1,50 | |
| 510*2000 | 1,020 | 2,05 | |
| 50*50*5 | 380*2000 | 0,760 | 4,50 |
| 510*2000 | 1,020 | 6,22 | |
| 100*100*5 | 1000*2000 | 2,000 | 6,166 |
| 1000*3000 | 3,000 | 9,24 | |
| 2000*3000 | 6,000 | 18,48 | |
| 150*150*4 | 1000*2000 | 2,000 | 2,71 |
| 2000*3000 | 6,000 | 8,12 | |
| 150*150*5 | 2000*3000 | 6,000 | 12,63 |
| 200*200*4 | 2000*3000 | 6,000 | 5,94 |
| 200*200*5 | 2000*3000 | 6,000 | 9,24 |
Профиль Квадратный
| Размеры, мм |
|---|
| 15*15 |
| 20*20 |
| 25*25 |
| 30*30 |
| 40*40 |
| 50*50 |
| 60*60 |
| 80*80 |
| 100*100 |
Профиль Квадратный
| Размеры, мм |
|---|
| 15мм |
| 20мм |
| 25мм |
| 32мм |
| 40мм |
| 50мм |
Купить металл в Новосибирске по доступной цене можно в нашей организации. Весь ассортимент металлопроката, их характеристики представлены на сайте. Цена на швеллер, арматуру, профиль ниже цены завода производителя и зависит от наименования и количества. С общим перечнем и стоимостью также можно ознакомиться в прайс-листе. Осуществляем доставку по Новосибирску, Академгородку, Бердску, Искитиму, НСО.

