Железобетонные перемычки

Железобетонные перемычки (плитные и брусковые) представляют собой продолговатые изделия с квадратным или прямоугольным сечением из армированного стальными стержнями бетона. В основном, перемычки жби используются для организации дверных и оконных проемов, отлично справляются с задачей распределения нагрузок на нижние элементы и абсолютно не подвержены внутренней коррозии. Железобетонные перемычки нашли широкое применение как в гражданском так и в техническом строительстве.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ  тел. 8 (383) 227-99-44, 8 (923)144-99-44!!!

Наименование Длина Ширина Высота Цена
1ПБ 10-1 1030 120 65 283
1ПБ 13-1 1290 120 65 335
2ПБ 10-1 1030 120 140 361
2ПБ 13-1 1290 120 140 459
2ПБ 16-2 1550 120 140 551
2ПБ 17-2 1680 120 140 583
2ПБ 19-3 1940 120 140 702
2ПБ 22-3 2200 120 140 799
2ПБ 25-3 2460 120 140 929
2ПБ 26-4 2590 120 140 1058
2ПБ 29-4 2850 120 140 1180
2ПБ 30-4 2980 120 140 1270
1ПП 12-3 1160 380 65 1100
2ПП 14-4 1420 380 140 1447
2ПП 17-5 1680 380 140 1793
2ПП 18-5 1810 380 140 2630
2ПП 21-6 2070 380 140 2317
2ПП 23-7 2330 380 140 2673
2ПП 25-8 2460 380 140 2792
3ПБ 13-37 1290 120 220 826
3ПБ 16-37 1550 120 220 1140
3ПБ 18-8 1810 120 220 995
3ПБ 18-37 1810 120 220 1260
3ПБ 21-8 2070 120 220 1150
3ПБ 25-8 2460 120 220 1301
3ПБ 27-8 2720 120 220 1534
3ПБ 30-8 2980 120 220 1685
3ПБ 34-4 3370 120 220 1975
3ПБ 36-4 3630 120 220 2370
3ПБ 39-8 3890 120 220 2970
3ПП 14-71 1420 380 220 2813
3ПП 16-71 1550 380 220 3100
3ПП 18-71 1810 380 220 3920
3ПП 21-71 2070 380 220 4930
3ПП 27-71 2720 380 220 7781
3ПП 30-10 2980 380 220 4930
4ПБ 44-8 4410 120 290 3255
5ПБ 18-27 1810 250 220 2030
5ПБ 21-27 2070 250 220 2435
5ПБ 25-27 2460 250 220 3267
5ПБ 25-37 2460 250 220 3505
5ПБ 27-27 2720 250 220 3861
5ПБ 27-37 2720 250 220 4455
5ПБ 30-27 2980 250 220 4574
5ПБ 30-37 2980 250 220 5643
5ПБ 34-20 3420 250 220 5881
5ПБ 36-20 3630 250 220 6992
5ПП 14-5 1420 510 140 2317
5ПП 17-6 1680 510 140 2673
5ПП 23-10 2330 510 140 3861
6ПП 30-13 2980 510 220 8601
6ПБ 35-37 3500 250 290 9500
7ПБ 60-52 5950 250 585 29500
2ПР 7.18.51.14 1810 510 140 2850
2ПР 8.20.51.14 2070 510 140 3400
2ПР 11.24.51.14 2460 510 140 3800
2ПР 73.14.51.22у 1420 510 220 3800
2ПР 73.15.51.22у 1550 510 220 4100
2ПР 73.18.51.22у 1810 510 220 4750
2ПР 73.20.51.22у 2070 510 220 5500
2ПР 73.27.51.22у 2720 510 220 9500
ПТ 470 4700 200 500 10185

Пример условного обозначения железобетонной перемычки 3ПБ 18-8 п, где

  • 3 – номер поперечного сечения (120*220мм);
  • ПБ – перемычка брусковая;
  • 18 – длина 1,8м (округленная);
  • 8 – расчетная нагрузка с учетом собственного веса 800кгс/м (округленная);
  • п – наличие строповочных петель.

Купить железобетонные перемычки ПБ и ПП в Новосибирске по доступной цене можно в нашей организации. Весь ассортимент жб , бетонных брусковых и плитных перемычек ( 1ПБ 2ПБ 3ПБ 5ПБ 6ПБ 7ПБ 1ПП 2ПП 3ПП 2ПР ) , их размеры и характеристики представлены на сайте. С общим перечнем и стоимостью железобетонных изделий ЖБИ также можно ознакомиться в прайс-листе.

Каталог железобетонных перемычек

Осуществляем доставку:
  • Новосибирск
  • Бердск
  • Искитим
  • Куйбышев
  • Обь
  • Барабинск
  • Карасук
  • Татарск
  • Тогучин
  • Черепаново
  • Болотное
  • Купино
  • Чулым
Закрыть

Заказать коммерческое предложение!

Начать сотрудничество с нами - проще простого, просто опишите Ваши потребности и мы оперативно составим коммерческое предложение, где будет подробная смета по Вашему заказу и варианты доставки.

    *Ваше имя

    *Телефон

    *Ваш e-mail

    Опишите, какие изделия Вы хотите заказать

    Закрыть

    Реквизиты

    ООО «Строй-Квартал»
    630058 г.Новосибирск
    Бердское шоссе 270/1, оф. 208
    тел. (383)214-57-27, (383)214-97-27
    http: //www.stroy-kwartal.ru
    e-mail: stroy-kwartal@mail.ru

    ИНН/КПП 5433951870/543301001
    ОГРН 1155476047396
    расч.счет 40702810500430112683
    в ОАО «Банк Москвы»
    ИНН/КПП 7702000406/540643001
    ОГРН 1027700159497
    БИК 045004762
    кор.счет 30101810900000000762